Guide des tailles
Correspondance des tailles
| FR / EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK / IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Mensurations – Robes
| Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 82 | 86 | 90 | 92 | 96 | 100 |
| Tour de taille | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Tour de bassin | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Talons & sandales
| FR / EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK / IE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| IT | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Chaque pièce étant pensée avec précision, de légères variations de taille peuvent exister selon le modèle. Pour un conseil sur mesure, notre équipe vous répond avec attention via WhatsApp.