Guide des tailles
Correspondance des tailles
| Taille | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR / EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK / IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Mensurations – Robes
| FR / EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 83 | 84 | 88 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 |
| Tour de taille | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 79 | 83 | 86 |
| Tour de bassin | 91 | 92 | 96 | 98 | 101 | 105 | 109 | 112 |
Talons & sandales
| FR / EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK / IE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| IT | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Chaque pièce étant pensée avec précision, de légères variations de taille peuvent exister selon le modèle. Pour un conseil sur mesure, notre équipe vous répond avec attention via WhatsApp.