Size Guide
Size Correspondence
| FR / EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondelier | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK / IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Measurements – Dresses
| FR Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 82 | 86 | 90 | 92 | 96 | 100 |
| Waist | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Hips | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Measurements – Heels & Sandals
| FR Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hips | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Leg Length | 106 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 |
Sizes may vary slightly depending on the model and cut. For tailored guidance, our team is available via WhatsApp